| Οργανικοί Μολυντές | % Απόρριψη |
| Κατιόντα | |
| Νάτριο | 99 |
| Ασβέστιο | 99 |
| Μαγνήσιο | 99 |
| Κάλιο | 98 |
| Σίδηρος | 99 |
| Μαγγάνιο | 99 |
| Αλουμίνιο | 99 |
| Αμμωνία | 97 |
| Χαλκός | 99 |
| Νικέλιο | 99 |
| Ψευδάργυρος | 99 |
| Στρόντιο | 99 |
| Κάδμιο | 99 |
| Ασήμι | 98 |
| Υδράργυρος | 98 |
| Βάριο | 99 |
| Χρώμιο | 99 |
| Μόλυβδος | 99 |
| Ανιόντα | |
| Χλωρίδιο | 99 |
| Δικαρβονικά | 98 |
| Νιτρικά | 97 |
| Φθοριούχα | 98 |
| Πυριτικά | 98 |
| Φωσφορικά | 99 |
| Χρωμικά | 99 |
| Κυανιούχα | 95 |
| Θειικά | 99 |
| Θειοθειικά | 99 |
| Σιδηροκυανιούχα | 97 |
| Βρωμίδιο | 98 |
| Βορικό | 50 |
| Αρσενικό | 99 |
| Σελήνιο | 99 |
| Βιολογικοί & Σωματιδιακοί Ρύποι | |
| Βακτήρια | >99 |
| Πρωτόζωα | >99 |
| Κύστες Αμοιβάδων | >99 |
| Γιαρδίαση | >99 |
| Αμίαντος | >99 |
| Ίζημα / Τυρβώδες | >99 |

